Fedral Standard 595b Colors (Other)

Digital Chip FS595b GSIクレオス
Mr.Color
RGB dec RGB hex 備考
  37030 - 69 68 69 #454445 -
  37031 - 67 66 68 #434244 -
  17038 - 44 41 38 #2C2926 -
  27038 - 43 45 48 #2B2D30 -
  37038 - 66 66 67 #424243 -
  27040 - 49 50 53 #313235 -
  17043 - 151 132 73 #978449 -
  27043 - 159 139 81 #9F8B51 -
  37056 - 86 78 74 #564E4A -
  17100 - 116 78 122 #744E7A -
  37100 - 121 83 127 #79537F -
  17142 - 161 89 135 #A15987 -
  27142 - 162 91 133 #A25B85 -
  37142 - 159 93 135 #9F5D87 -
  27144 - 138 106 143 #8A6A8F -
  37144 - 139 108 143 #8B6C8F -
  37150 - 222 211 196 #DED3C4 -
  17155 - 158 98 148 #9E6294 -
  17178 - 155 157 159 #9B9D9F -
  37200 - 160 159 159 #A09F9F -
  27722 - 231 225 211 #E7E1D3 -
  37722 - 235 227 212 #EBE3D4 -
  27769 - 232 220 196 #E8DCC4 -
  37769 - 226 214 192 #E2D6C0 -
  17773 - 230 234 225 #E6EAE1 -
  17778 - 241 233 210 #F1E9D2 -
  27778 - 240 233 211 #F0E9D3 -
  37778 - 241 231 207 #F1E7CF -
  27780 - 243 236 221 #F3ECDD -
  17855 - 245 231 197 #F5E7C5 -
  27855 - 242 230 196 #F2E6C4 -
  37855 - 246 235 200 #F6EBC8 -
  17875 316 241 240 234 #F1F0EA インシグニアホワイト
  27875 - 243 242 236 #F3F2EC -
  37875 - 242 241 234 #F2F1EA -
  27880 - 251 245 232 #FBF5E8 -
  17886 - 247 241 227 #F7F1E3 -
  27886 - 250 243 228 #FAF3E4 -
  37886 - 248 241 225 #F8F1E1 -



戻る