Fedral Standard 595b Colors (Blue)

Digital Chip FS595b GSIƒNƒŒƒIƒX
Mr.Color
RGB dec RGB hex ”υl
  15042 - 45 55 61 #2D373D -
  25042 - 53 63 69 #353F45 -
  35042 - 69 74 78 #454A4E -
  15044 326 38 48 66 #263042 USAFƒTƒ“ƒ_[ƒo[ƒY
  35044 - 69 72 84 #454854 -
  15045 - 33 59 74 #213B4A -
  25045 - 44 63 79 #2C3F4F -
  35045 375 65 80 93 #41505D q‹σŽ©‰q‘ΰ —mγ–ΐΚF
  15050 328 33 64 97 #214061 USNAVYƒuƒ‹[ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒX
  25051 - 70 78 99 #464E63 -
  25053 - 52 74 101 #344A65 -
  15056 - 37 50 115 #253273 -
  25056 - 37 52 117 #253475 -
  35056 - 51 70 133 #334685 -
  15065 - 0 86 134 #005686 -
  15080 - 30 82 112 #1E5270 -
  15090 - 0 83 123 #00537B -
  15092 - 0 117 170 #0075AA -
  15095 322 (60%) +
5 (40%)
- - - - q‹σŽ©‰q‘ΰ XF-2A 2†‹@
  15102 - 24 100 147 #186493 -
  25102 - 47 98 140 #2F628C -
  15107 - 98 132 152 #628498 -
  25109 - 81 114 135 #517287 -
  35109 374 69 114 133 #457285 q‹σŽ©‰q‘ΰ —mγ–ΐΚF
  15123 - 58 108 167 #3A6CA7 -
  15125 - 0 110 142 #006E8E -
  35164 - 111 124 138 #6F7C8A -
  15177 - 0 138 180 #008AB4 -
  25177 - 100 125 153 #647D99 -
  35177 - 101 130 154 #65829A -
  15180 371 0 115 180 #0073B4 q‹σŽ©‰q‘ΰ T-4 ƒuƒ‹[ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX
  35180 - 19 122 187 #137ABB -
  15182 - 0 128 176 #0080B0 -
  25183 - 43 126 177 #2B7EB1 -
  35183 - 34 128 178 #2280B2 -
  25184 - 82 134 157 #52869D -
  15187 - 0 156 200 #009CC8 -
  25189 - 116 138 147 #748A93 -
  35189 - 111 138 145 #6F8A91 -
  25190 - 100 144 167 #6490A7 -
  35190 - 99 144 169 #6390A9 -
  15193 - 88 140 149 #588C95 -
  25193 - 93 142 150 #5D8E96 -
  35193 - 89 143 152 #598F98 -
  15200 - 84 183 212 #54B7D4 -
  35231 - 125 145 185 #7D91B9 -
  25237 - 132 144 149 #849095 -
  35237 337 135 146 151 #879297 ƒOƒŒƒCƒbƒVƒ…ƒuƒ‹[
  25240 - 127 153 187 #7F99BB -
  35240 - 127 156 191 #7F9CBF -
  35250 - 91 166 214 #5BA6D6 -
  35275 - 53 164 173 #35A4AD -
  25299 - 122 167 161 #7AA7A1 -
  35299 - 119 165 158 #77A59E -
  25352 - 146 167 164 #92A7A4 -
  35352 - 149 168 164 #95A8A4 -
  25414 - 152 178 176 #98B2B0 -
  35414 - 157 179 174 #9DB3AE -
  15450 - 151 188 213 #97BCD5 -
  35450 - 146 182 209 #92B6D1 -
  35466 - 134 203 228 #86CBE4 -
  25488 - 162 191 217 #A2BFD9 -
  35488 - 161 187 209 #A1BBD1 -
  15526 - 180 197 204 #B4C5CC -
  25526 - 183 198 205 #B7C6CD -
  35526 - 182 196 204 #B6C4CC -
  25550 - 209 223 230 #D1DFE6 -
  35550 - 206 219 226 #CEDBE2 -
  25622 - 212 218 210 #D4DAD2 -
  35622 314 205 216 205 #CDD8CD ƒCƒXƒ‰ƒGƒ‹»”™–ΐΚF
  25630 - 221 220 214 #DDDCD6 -
  35630 - 219 219 213 #DBDBD5 -






–ί‚ι