Fedral Standard 595b Colors (Brown)

Digital Chip FS595b GSIクレオス
Mr.Color
RGB dec RGB hex 備考
  10032 - 55 39 38 #372726 -
  20040 - 80 67 55 #504337 -
  30040 - 95 85 77 #5F554D -
  10045 - 95 79 74 #5F4F4A -
  20045 - 97 80 76 #61504C -
  30045 - 101 85 81 #655551 -
  10049 - 79 42 37 #4F2A25 -
  10055 - 111 70 37 #6F4625 -
  20059 - 93 72 62 #5D483E -
  20061 - 108 68 66 #6C4442 -
  20062 - 86 73 68 #564944 -
  10075 - 101 64 55 #654037 -
  10076 - 124 57 37 #7C3925 -
  10080 - 97 74 54 #604A36 -
  10091 - 130 71 37 #824725 -
  20095 - 124 106 86 #7C6A56 -
  30097 - 106 92 79 #6A5C4F -
  30099 - 116 98 82 #746252 -
  20100 - 143 89 56 #8F5938 -
  30108 - 108 84 71 #6C5447 -
  20109 - 140 80 63 #8C503F -
  30109 - 145 90 76 #915A4C -
  30111 - 125 91 82 #7D5B52 -
  10115 - 166 110 68 #A66E44 -
  20117 - 134 96 70 #866046 -
  30117 - 137 103 80 #896750 -
  30118 - 123 105 78 #7B694E -
  20122 - 118 87 60 #76573C -
  20140 - 135 110 91 #876E5B -
  30140 - 136 109 88 #886D58 -
  30145 - 139 114 88 #8B7258 -
  20152 - 149 74 59 #954A3B -
  30160 - 135 83 90 #87535A -
  30166 - 143 92 81 #8F5C51 -
  20206 - 159 127 121 #9F7F79 -
  30206 - 159 126 119 #9F7E77 -
  30215 - 158 118 85 #9E7655 -
  10219 - 154 126 103 #9A7E67 -
  20219 - 155 127 102 #9B7F66 -
  30219 310 161 131 108 #A1836C USAF ベトナム迷彩
  20227 - 163 139 120 #A38B78 -
  30227 - 163 139 122 #A38B7A -
  10233 - 172 125 109 #AC7D6D -
  20233 - 172 127 113 #AC7F71 -
  30233 - 171 126 112 #AB7E70 -
  20252 - 186 129 106 #BA816A -
  30252 - 187 131 105 #BB8369 -
  30257 - 195 155 105 #C39B69 -
  10260 - 208 176 114 #D0B072 -
  20260 - 209 175 111 #D1AF6F -
  10266 - 177 143 88 #B18F58 -
  20266 - 175 145 87 #AF9157 -
  30266 - 176 147 92 #B0935C -
  30277 - 166 151 125 #A6977D -
  30279 - 183 157 138 #B79D8A デザートピンク
  20313 - 179 155 138 #B39B8A -
  30313 - 183 156 139 #B79C8B -
  30315 - 181 156 138 #B59C8A -
  20318 - 176 159 133 #B09F85 -
  30318 - 178 161 134 #B2A186 -
  10324 - 181 155 136 #B59B88 -
  30324 - 183 159 139 #B79F8B -
  10371 - 204 154 99 #CC9A63 -
  20372 - 184 167 145 #B8A791 -
  30372 321 182 166 144 #B6A690 黄土色(10Y R7/2) JASDF F-1
  20400 - 209 167 121 #D1A779 -
  20450 - 204 177 154 #CCB19A -
  30450 - 207 180 157 #CFB49D -



戻る