–¼Ì | ƒRƒƒ“ƒg | ŽÊ^ | |
---|---|---|---|
‘“âu‚Ì—d‰ö F-4EJ‰ü ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€‡U | |||
F-4EJ‰ü | ‘æ302”òs‘à 425†‹@ | - | ![]() |
‘æ302”òs‘à 319†‹@ 2006”N í‹£ |
- | - | |
‘æ8”òs‘à 354†‹@ | - | ![]() |
|
F-4EJ | ‘æ305”òs‘à 362†‹@ | - | - |
RF-4EJ | ‘æ501”òs‘à 392†‹@ | - | - |
‘æ501”òs‘à 374†‹@ | - | - | |
‘æ501”òs‘à 418†‹@ | - | - | |
‘æ501”òs‘à 406†‹@ | - | - | |
—d‰ö‚ÌŒn•ˆ F-4EJ‰ü ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€‡U | |||
F-4EJ | ‘æ302”òs‘à 47-8327†‹@ 50Žü”N‹L”O“h‘•‹@ |
- | - |
F-4EJ‰ü | ‘æ301”òs‘à 77-8399†‹@ 50Žü”N‹L”O“h‘•‹@ |
- | - |
‘æ8”òs‘à 47-8332†‹@ 50Žü”N‹L”O“h‘•‹@ |
- | - | |
‘æ301”òs‘à 97-8423†‹@ | - | - | |
”òsŠJ”ŽÀŒ±’c 07-8431†‹@ | - | - | |
RF-4EJ | ‘æ501”òs‘à 47-6347†‹@ | - | - |
®•ɂ̊C‚Æ–I F/A-18E/F ƒX[ƒp[ƒz[ƒlƒbƒg | |||
F/A-18E | VFA-14 ƒgƒbƒvƒnƒbƒ^[ƒY | - | - |
VFA-27 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒƒCƒX | - | - | |
VFA-31 ƒgƒ€ƒLƒƒƒbƒ^[ƒY | - | - | |
F/A-18F | VFA-11 ƒŒƒbƒhƒŠƒbƒp[ƒY | - | - |
VFA-102 ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒoƒbƒNƒX | - | ![]() |
|
VFA-103 ƒWƒ‡ƒŠ[ƒƒWƒƒ[ƒX | - | - | |
VFA-213 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY | - | - | |
ŒQ‚̖hl F-2A/B | |||
F-2A | ‘æ3”òs‘à 2010”Ní‹£ŽQ‰Á‹@ 93-8551†‹@ |
- | - |
‘æ3”òs‘à 2010”Ní‹£ŽQ‰Á‹@ 93-8547†‹@ |
- | - | |
‘æ8”òs‘à 13-8516†‹@ |
- | - | |
‘æ6”òs‘à 43-8530†‹@ |
- | - | |
F-2B | ‘æ21”òs‘à 23-8108†‹@ |
- | ![]() |
XF-2 | (ŽŽì4†‹@) ”òsŠJ”ŽÀŒ±’c 63-8102†‹@ |
- | ![]() |
‚ª‚ñ‚΂낤“ú–{AáS‚êIF-2B q‹óŽ©‰q‘༓‡Šî’n‘æ21”òs‘à F-2BET-4 | |||
F-2B | ‘æ21”òs‘à 23-8113†‹@ |
- | - |
‘æ21”òs‘à 23-8114†‹@ |
- | - | |
‘æ21”òs‘à 33-8122†‹@ |
- | - | |
‘æ21”òs‘à‘nÝ30Žü”N‹L”O“h‘•‹@ 43|8126†‹@ |
- | - | |
T-4 | ‘æ21”òs‘à16-5658†‹@ | - | - |
‘æ21”òs‘à26-5683†‹@ | - | - |