名称 | メーカー | コメント | 写真 | |
---|---|---|---|---|
ロシア/ソヴィエト | ||||
Su−27フランカー | ![]() |
2009/09/01 完成 | ![]() |
|
Mig−25フォックスバット | ![]() |
この塗装の機番31は函館に着陸して、亡命したベレンコ中尉の機体。 ミサイルをぶら下げないほうがいいのでしょうが・・・ |
![]() |
|
Mig−21フィッシュベット | ![]() |
− | ![]() |
|
Mig−23フロッガー | ![]() |
かなりてこずりました。 着陸状態にするだけで 脚カバーが省略されているし、 後下部の補助翼が格納状態に なっていないとか |
![]() |
|
Tu−22Mバックファイア | Sunny | − | ![]() |
|
Mig−27フロッガー | ![]() |
− | ![]() |
|
Mig−29ファルクラムA | ![]() |
形は正しくないらしい | ![]() |
|
Mig−29ファルクラム | ![]() |
形は正しくないらしい | ![]() |
|
Mig−31フォックスハウンド | ![]() |
− | ![]() |
|
Su−22フィッター | ![]() |
− | ![]() |
|
Su−25フロッグフット | ![]() |
− | ![]() |
|
Su−27フランカー | ![]() |
形は正しくなく、ほとんど別の機体らしい | ![]() |
|
Su−35&Su−37 スーパーフランカー | ![]() |
スケールが違ってしまっているのでこれは没ですね。 2006/07/01購入 |
![]() |
|
Su−34 ストライク フランカー | ![]() |
イタレリの縮小コピーらしい 武装パーツが豊富 |
![]() |
|
Mi−24GハインドF | ![]() |
− | ![]() |
|
Ka−50 | ![]() |
− | ![]() |
|
Mig−21SMT フィッシュベット | ATTACK | − | ![]() |
|
Tu−160 ブラックジャック | ![]() |
2008.01.28 購入 | ![]() |
|
Tu−142MR ベアー J | ![]() |
2008.10.07 購入 | ![]() |
|
Tu−16K−26 バジャー G | ![]() |
2008.10.07 購入 | ![]() |
|
A-50 メインステイ | ![]() |
2011.04.29 購入 | ![]() |
|
Mig−23 MF フロッガーB | ![]() |
2011.05.10 購入 | ![]() |
|
中華人民共和国 | ||||
Mig−21/F−7U 殲撃7 |
![]() |
− | ![]() |
|
F−7EB 殲撃7 |
![]() |
− | ![]() |
|
F−7MG 殲撃7 |
![]() |
− | ![]() |
|
F−8U 殲撃8 |
![]() |
− | ![]() |